Орловская обл., Мценск г., 1-й мкр., 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр. | 6 | 48853 руб. 34 коп. |
1-й мкр. | 6 | 47624 руб. 05 коп. |
1-й мкр. | 6 | 8586 руб. 53 коп. |
1-й мкр. | 6 | 8531 руб. 38 коп. |
1-й мкр. | 6 | 7513 руб. 27 коп. |
1-й мкр. | 6 | 6492 руб. 57 коп. |
1-й мкр. | 6 | 3918 руб. 00 коп. |
1-й мкр. | 6 | 2637 руб. 66 коп. |
1-й мкр. | 6 | 1973 руб. 43 коп. |
1-й мкр. | 6 | 1302 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137 433,02
Орловская обл., Мценск г., 1-й мкр., 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й мкр. | 8 | 14877 руб. 67 коп. |
1-й мкр. | 8 | 4102 руб. 00 коп. |
1-й мкр. | 8 | 3780 руб. 02 коп. |
1-й мкр. | 8 | 2887 руб. 96 коп. |
1-й мкр. | 8 | 1564 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27 212,31
Орловская обл., Мценск г., Калинина ул., 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул. | 14 | 27990 руб. 76 коп. |
Калинина ул. | 14 | 13740 руб. 09 коп. |
Калинина ул. | 14 | 4411 руб. 68 коп. |
Калинина ул. | 14 | 2681 руб. 36 коп. |
Калинина ул. | 14 | 2089 руб. 58 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1921 руб. 91 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1821 руб. 57 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1656 руб. 23 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1653 руб. 90 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1653 руб. 90 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1584 руб. 04 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1580 руб. 54 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1507 руб. 05 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1507 руб. 05 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1503 руб. 63 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1423 руб. 28 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1271 руб. 16 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1271 руб. 16 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1267 руб. 19 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1266 руб. 02 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1192 руб. 53 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1188 руб. 56 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1148 руб. 35 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1109 руб. 93 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1108 руб. 76 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1105 руб. 82 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1103 руб. 49 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1069 руб. 72 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1067 руб. 39 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1060 руб. 94 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1035 руб. 27 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1030 руб. 13 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1027 руб. 19 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1023 руб. 69 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1023 руб. 69 коп. |
Калинина ул. | 14 | 1001 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91 098,58
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 56 | 39606 руб. 60 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 7941 руб. 52 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 4408 руб. 95 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 3615 руб. 83 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 3464 руб. 96 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 3060 руб. 74 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 1556 руб. 39 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 1479 руб. 27 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 1463 руб. 23 коп. |
Карла Маркса ул. | 56 | 1004 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67 601,86
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 58
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 58 | 54174 руб. 09 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 51997 руб. 42 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 50304 руб. 63 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 48966 руб. 96 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 33479 руб. 78 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 29231 руб. 20 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 6999 руб. 75 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 4224 руб. 38 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 2536 руб. 14 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 2516 руб. 46 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1392 руб. 64 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1389 руб. 43 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1386 руб. 22 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1383 руб. 01 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1372 руб. 44 коп. |
Карла Маркса ул. | 58 | 1334 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292 689,43
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 62а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 62а | 30550 руб. 95 коп. |
Карла Маркса ул. | 62а | 2000 руб. 00 коп. |
Карла Маркса ул. | 62а | 1017 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33 568,15
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 74
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 74 | 36244 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36 244,67
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 78
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 78 | 62396 руб. 96 коп. |
Карла Маркса ул. | 78 | 48569 руб. 34 коп. |
Карла Маркса ул. | 78 | 32505 руб. 06 коп. |
Карла Маркса ул. | 78 | 3956 руб. 49 коп. |
Карла Маркса ул. | 78 | 1780 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149 208,24
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 80
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 80 | 39741 руб. 93 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 37456 руб. 05 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 8635 руб. 87 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 7291 руб. 95 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 7271 руб. 22 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 5971 руб. 51 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 5809 руб. 08 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 4124 руб. 25 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 2865 руб. 98 коп. |
Карла Маркса ул. | 80 | 1497 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120 664,94
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 81 | 51200 руб. 41 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 24040 руб. 39 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 14329 руб. 89 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 6695 руб. 82 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 6290 руб. 40 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 5271 руб. 20 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 4816 руб. 84 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 4024 руб. 03 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 3265 руб. 28 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 2186 руб. 93 коп. |
Карла Маркса ул. | 81 | 1912 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124 033,71
Орловская обл., Мценск г., Карла Маркса ул., 82
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул. | 82 | 1774 руб. 51 коп. |
Карла Маркса ул. | 82 | 1768 руб. 13 коп. |
Карла Маркса ул. | 82 | 1607 руб. 63 коп. |
Карла Маркса ул. | 82 | 1100 руб. 82 коп. |
Карла Маркса ул. | 82 | 1072 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7 323,29
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 1 | 242365 руб. 88 коп. |
Катукова ул. | 1 | 82557 руб. 31 коп. |
Катукова ул. | 1 | 80945 руб. 26 коп. |
Катукова ул. | 1 | 78508 руб. 30 коп. |
Катукова ул. | 1 | 67633 руб. 60 коп. |
Катукова ул. | 1 | 52260 руб. 96 коп. |
Катукова ул. | 1 | 33327 руб. 91 коп. |
Катукова ул. | 1 | 19771 руб. 01 коп. |
Катукова ул. | 1 | 15212 руб. 04 коп. |
Катукова ул. | 1 | 14499 руб. 73 коп. |
Катукова ул. | 1 | 13317 руб. 02 коп. |
Катукова ул. | 1 | 12027 руб. 29 коп. |
Катукова ул. | 1 | 5557 руб. 22 коп. |
Катукова ул. | 1 | 4409 руб. 32 коп. |
Катукова ул. | 1 | 4345 руб. 70 коп. |
Катукова ул. | 1 | 3353 руб. 45 коп. |
Катукова ул. | 1 | 3250 руб. 74 коп. |
Катукова ул. | 1 | 3207 руб. 33 коп. |
Катукова ул. | 1 | 3145 руб. 62 коп. |
Катукова ул. | 1 | 2830 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 1 | 2722 руб. 61 коп. |
Катукова ул. | 1 | 2608 руб. 45 коп. |
Катукова ул. | 1 | 2503 руб. 36 коп. |
Катукова ул. | 1 | 2100 руб. 20 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1983 руб. 12 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1887 руб. 12 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1829 руб. 06 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1729 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1729 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1668 руб. 60 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1570 руб. 56 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1258 руб. 08 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 1 | 1100 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 773 351,35
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 3 | 103472 руб. 61 коп. |
Катукова ул. | 3 | 56314 руб. 93 коп. |
Катукова ул. | 3 | 26065 руб. 98 коп. |
Катукова ул. | 3 | 8713 руб. 78 коп. |
Катукова ул. | 3 | 5025 руб. 79 коп. |
Катукова ул. | 3 | 4875 руб. 06 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2818 руб. 88 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2686 руб. 42 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2623 руб. 17 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2258 руб. 42 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2145 руб. 63 коп. |
Катукова ул. | 3 | 2079 руб. 17 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1811 руб. 23 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1716 руб. 21 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1612 руб. 30 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1538 руб. 37 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1492 руб. 71 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 3 | 1100 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 229 766,82
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 5 | 151251 руб. 74 коп. |
Катукова ул. | 5 | 98486 руб. 15 коп. |
Катукова ул. | 5 | 81549 руб. 80 коп. |
Катукова ул. | 5 | 60982 руб. 78 коп. |
Катукова ул. | 5 | 26282 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 5 | 9768 руб. 67 коп. |
Катукова ул. | 5 | 8641 руб. 94 коп. |
Катукова ул. | 5 | 8002 руб. 66 коп. |
Катукова ул. | 5 | 6522 руб. 24 коп. |
Катукова ул. | 5 | 4060 руб. 64 коп. |
Катукова ул. | 5 | 3914 руб. 88 коп. |
Катукова ул. | 5 | 3853 руб. 57 коп. |
Катукова ул. | 5 | 3700 руб. 48 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2859 руб. 32 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2758 руб. 28 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2673 руб. 42 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2669 руб. 75 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2631 руб. 33 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2606 руб. 22 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2464 руб. 44 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2382 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2330 руб. 18 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2193 руб. 33 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2183 руб. 71 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2044 руб. 38 коп. |
Катукова ул. | 5 | 2024 руб. 40 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1913 руб. 50 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1887 руб. 12 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1736 руб. 09 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1729 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1729 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1625 руб. 02 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1572 руб. 60 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1499 руб. 38 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1415 руб. 34 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1389 руб. 13 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1258 руб. 08 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1258 руб. 08 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 5 | 1100 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 523 986,67
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 6/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 6/1 | 100413 руб. 98 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 41927 руб. 96 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 4113 руб. 89 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 3785 руб. 11 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 2730 руб. 91 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 2719 руб. 13 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 2658 руб. 70 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 2273 руб. 56 коп. |
Катукова ул. | 6/1 | 1100 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 161 724,06
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 7 | 118171 руб. 43 коп. |
Катукова ул. | 7 | 101260 руб. 57 коп. |
Катукова ул. | 7 | 80568 руб. 48 коп. |
Катукова ул. | 7 | 75231 руб. 65 коп. |
Катукова ул. | 7 | 69496 руб. 05 коп. |
Катукова ул. | 7 | 61550 руб. 55 коп. |
Катукова ул. | 7 | 43436 руб. 28 коп. |
Катукова ул. | 7 | 37026 руб. 27 коп. |
Катукова ул. | 7 | 32062 руб. 46 коп. |
Катукова ул. | 7 | 18530 руб. 16 коп. |
Катукова ул. | 7 | 16048 руб. 23 коп. |
Катукова ул. | 7 | 15422 руб. 49 коп. |
Катукова ул. | 7 | 11904 руб. 78 коп. |
Катукова ул. | 7 | 11552 руб. 33 коп. |
Катукова ул. | 7 | 11266 руб. 39 коп. |
Катукова ул. | 7 | 8527 руб. 80 коп. |
Катукова ул. | 7 | 5413 руб. 50 коп. |
Катукова ул. | 7 | 4943 руб. 49 коп. |
Катукова ул. | 7 | 4515 руб. 24 коп. |
Катукова ул. | 7 | 4498 руб. 00 коп. |
Катукова ул. | 7 | 4052 руб. 90 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3964 руб. 83 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3807 руб. 57 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3626 руб. 75 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3502 руб. 36 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3253 руб. 95 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3186 руб. 30 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3133 руб. 69 коп. |
Катукова ул. | 7 | 3093 руб. 43 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2944 руб. 43 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2785 руб. 38 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2782 руб. 17 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2753 руб. 29 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2734 руб. 12 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2706 руб. 75 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2470 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2470 руб. 86 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2467 руб. 65 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2280 руб. 65 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2213 руб. 79 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2183 руб. 71 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2183 руб. 71 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2161 руб. 94 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2157 руб. 50 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2044 руб. 38 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2044 руб. 38 коп. |
Катукова ул. | 7 | 2000 руб. 00 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1886 руб. 13 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1790 руб. 56 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1662 руб. 23 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1633 руб. 30 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1572 руб. 60 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1572 руб. 60 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1284 руб. 29 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1258 руб. 08 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1258 руб. 08 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1100 руб. 82 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1097 руб. 42 коп. |
Катукова ул. | 7 | 1078 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 825 829,42
Орловская обл., Мценск г., Катукова ул., 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Катукова ул. | 8/1 | 94730 руб. 56 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 83808 руб. 67 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 23742 руб. 44 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 15171 руб. 64 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 3485 руб. 39 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 2467 руб. 78 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 2103 руб. 49 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 1590 руб. 07 коп. |
Катукова ул. | 8/1 | 1100 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 228 200,86
Орловская обл., Мценск г., Коммаш мкр., 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Коммаш мкр. | 7 | 87743 руб. 49 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 84019 руб. 10 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 79430 руб. 03 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 32632 руб. 29 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 20390 руб. 06 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 15585 руб. 70 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 14555 руб. 64 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 11368 руб. 37 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 5610 руб. 87 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 5314 руб. 48 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 3096 руб. 04 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2891 руб. 56 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2822 руб. 89 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2670 руб. 42 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2577 руб. 40 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2293 руб. 47 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 2079 руб. 41 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1922 руб. 15 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1911 руб. 03 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1900 руб. 32 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1873 руб. 15 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1845 руб. 99 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1767 руб. 36 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1752 руб. 94 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1728 руб. 24 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1725 руб. 77 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1722 руб. 07 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1715 руб. 89 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1630 руб. 99 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1627 руб. 66 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1610 руб. 10 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1610 руб. 10 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1607 руб. 63 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1607 руб. 63 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1601 руб. 45 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1601 руб. 45 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1601 руб. 45 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1601 руб. 45 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1598 руб. 15 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1598 руб. 15 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1591 руб. 02 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1575 руб. 24 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1558 руб. 63 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1452 руб. 84 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1452 руб. 84 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1450 руб. 37 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1450 руб. 37 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1447 руб. 90 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1447 руб. 90 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1444 руб. 19 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1443 руб. 66 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1407 руб. 55 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1406 руб. 31 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1403 руб. 84 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1388 руб. 88 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1374 руб. 21 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1374 руб. 21 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1371 руб. 74 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1365 руб. 56 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1293 руб. 11 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1290 руб. 64 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1290 руб. 64 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1290 руб. 64 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1290 руб. 64 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1286 руб. 93 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1286 руб. 93 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1283 руб. 63 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1283 руб. 63 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1250 руб. 29 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1245 руб. 34 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1245 руб. 34 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1244 руб. 11 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1244 руб. 11 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1205 руб. 00 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1192 руб. 65 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1177 руб. 83 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1177 руб. 83 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1171 руб. 66 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1171 руб. 66 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1170 руб. 42 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1166 руб. 71 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1135 руб. 85 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1135 руб. 85 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1133 руб. 38 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1129 руб. 67 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1129 руб. 67 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1118 руб. 00 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1114 руб. 02 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1099 руб. 20 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1093 руб. 03 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1091 руб. 79 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1091 руб. 79 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1063 руб. 97 коп. |
Коммаш мкр. | 7 | 1044 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 483 290,52
Орловская обл., Мценск г., Кузьмина ул., 10/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кузьмина ул. | 10/1 | 79010 руб. 42 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 76389 руб. 43 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 29631 руб. 10 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 25541 руб. 76 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 7188 руб. 97 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 3100 руб. 82 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 1967 руб. 07 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 1918 руб. 88 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 1258 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 1177 руб. 45 коп. |
Кузьмина ул. | 10/1 | 1162 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 228 346,76
Орловская обл., Мценск г., Кузьмина ул., 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кузьмина ул. | 6 | 142514 руб. 70 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 82638 руб. 07 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 79996 руб. 33 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 78775 руб. 60 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 54703 руб. 76 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 45631 руб. 75 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 42281 руб. 38 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 37205 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 34527 руб. 05 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 26729 руб. 76 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 25765 руб. 52 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 13555 руб. 53 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 12604 руб. 35 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 11366 руб. 32 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 10919 руб. 65 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 8276 руб. 00 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 7006 руб. 62 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 6003 руб. 87 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 5201 руб. 13 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 4891 руб. 54 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 4537 руб. 70 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 4072 руб. 34 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 4017 руб. 87 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 3118 руб. 99 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 3063 руб. 17 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 2722 руб. 79 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 2265 руб. 01 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 2044 руб. 38 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 2040 руб. 17 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1976 руб. 70 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1887 руб. 12 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1788 руб. 95 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1784 руб. 31 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1647 руб. 83 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1572 руб. 60 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1425 руб. 04 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1258 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1258 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1258 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1258 руб. 08 коп. |
Кузьмина ул. | 6 | 1258 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 776 849,38
Орловская обл., Мценск г., Ленина ул., 21А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул. | 21А | 1975 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 975,41
Орловская обл., Мценск г., Машиностроителей ул., 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
