Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "Мценск-Тепло" | |||||
ЖД | Заводская ул., дом 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 5а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Машиностроителей ул., дом 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 198 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 1г | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Коммаш мкр., дом 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Коммаш мкр., дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Заводская ул., дом 1д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Коммаш мкр., дом 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Коммаш мкр., дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Школьный проезд., дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Тургенева ул., дом 98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Тургенева ул., дом 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Тургенева ул., дом 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Тургенева ул., дом 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Семашко ул., дом 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию