Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "Мценск-Тепло" | |||||
ЖД | Семашко ул., дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мира ул., дом 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мира ул., дом 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мира ул., дом 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мира ул., дом 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мира ул., дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-й мкр., дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Ленина ул., дом 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию